Jetta TDI jest sprzedawana w US wyłącznie ze światłami halogenowymi. Nie ma możliwości wyboru opcji świateł ksenonowych. | Jetta TDI is sold in US only with halogen headlights. There is no possibility to order an option of xenon headlights. |
Części | Parts: |
---|
0. Centralny Moduł Elektryki w najwyższej wersji | 0. Hi-line Central Electronic Control Module |
1. Komplet lamp xenonowych (obudowa, żarówki, zapłonnik, sterownik zasięgu, silnik zasięgu) | 1. Complete set of xenon headlights (enclosure, bulbs, igniter, range control unit, range control motor) |
2. Przelotki 10-12 pin (z wyprowadzonym pinem 11) | 2. 10-12 pin adapters (with connected pin 11) |
3. Przewód naprawczy 000 979 025 | 3. Repair wire 000 979 025 |
Przewód naprawczy jest zakończony złączkami. Należy go przeciąć na pół, doolutować dwa przewody, które z kolej należy przylutować do wyprowadzonego pinu 11 w przelotkach. | Repair wire has two contacts. It needs to be cut in two, soldered to two separate wires, which in turn are soldered to the pin 11 in each adapter. |
4. Kompletny przedni czujnik poziomowania 1K0 941 274 B | 4. Complete front auto-level sensor 1K0 941 274 B |
5. Śruba N 010 287 3 | 5. Bolt N 010 287 3 |
6. Nakrętka N 102 058 2 | 6. Nut N 102 058 2 |
7. Kompletny tylny czujnik poziomowania 1K0 941 273 D | 7. Complete rear auto-level sensor 1K0 941 273 D |
8. Śruby (5 sztuk) N 104 301 01 | 8. Bolts (5x) N 104 301 01 |
9. Nakrętki samonitujące (5 sztuk) N 105 977 01 | 9. Rivetted cup nuts (5x) N 105 977 01 |
10. Moduł zasięgu świateł 1T0 907 357 | 10. Headlight Range Control Module 1T0 907 357 |
11. Śruby (2 sztuki) ? | 11. Bolts (2x) ? |
12. Wiązka samopoziomowania | 12. Wiring Harness for autoleveling |
Niestety VW nie sprzedaje gotowej wiązki. Można kupić gotowy kabelek (ja kupiłem z kufatec), albo zrobić samemu. | Unfortunately VW does not sell the harness. It can be purchased separately (I bought from kufatec), or fabricated from scratch. |
Kilka uwag odnośnie wiązki z kufatec: Po pierwsze jest jakiś 1 metr za krótka. Nie wiem czemu panowie z kufatec wymyślili sobie żeby montować moduł sterujący gdzieś pod kierownicą, jeśli jego miejsce jest nad schowkiem pasażera. Oznacza to, że trzeba ją przedłużyć wlutowując tonę kabli po stronie złączki modułu sterującego. Po drugie kabelki są bardzo cienkie. Mnie się urwał jeden pin na złączce lampy. Mało mnie diabli nie wzięli jak go musiałem stamtąd wyciągnąć. Po trzecie złączki przy czujnikach nie mają gumowych osłon. Ja kupiłem kawałek plastikowej rurki i dwie gumowe osłony dodatkowo: | Few comments about kufatec harness: First, it is about 3 feet too short. I have no idea why kufatec guys want to install the control module under the steering wheel, while it has its place over glove box. In order to install the module on its original location, the harness needs to be extended, by soldering tons of wires at the control module plug side. Second, the wires are very thin. I lost one pin inside headlight plug. It was really annoying to try to extract it from there. And third, the sensor plugs do not have rubber grommets. I bought a piece of plastic tube and rubber grommets: |
13. Gumowe osłony (2 sztuki) 6N0 906 102 | 13. Rubber grommets (2x) 6N0 906 102 |
14. Rurka plastikowa N 906 355 17 | 14. Plastic tube N 906 355 17 |
15. Zapinka do kabli N 018 004 1 | 15. Cable zip tie N 018 004 1 |
Narzędzia: | Tools: |
---|
1. Podnośnik | 1. Lift |
2. Podpórka | 2. Stand |
3. Klucz M10 (do odłączenia akumulatora i przykręcenia masy) | 3. M10 wrench (to disconnect battery and bolt the ground) |
4. Klucz M17 (do zdjęcia kół) | 4. M17 wrench (to remove wheels) |
5. Mały płaski śrubokręt | 5. Tiny flat screwdriver |
6. Podważacz plastików :-) | 6. Trim tool |
7. Klucze TORX: T20, T25, T27, T30 | 7. TORX bits: T20, T25, T27, T30 |
8. Śrubokręt krzyżakowy | 8. Phillips screwdriver |
9. Nóż | 9. Knife |
10. inne potrzebne do wyjęcia półki akumulatora | 10. other necessary to remove the battery shelf |
11. Kabel VAG-COM (CAN) | 11. VAG-COM (CAN) cable |
12. Klucz M19 (do ustawienia lamp w nadwoziu) | 12. M19 wrench (to align the lamps in chassis) |
13. Klucz M6 imbus (do ustawienia świateł) | 13. M6 Allen socket (to align headlights) |
Schemat | Wiring diagram |
---|
|
Legenda: |
Kolor Czarny - istniejąca wiązka w samochodach wyposażonych w światła halogenowe |
Kolor Niebieski - przelotki 10-12 pin (z wyprowadzonym pinem 11) |
Kolor Żółty - przewód naprawczy (000 979 025) przecięty na pół i podłączony do Centralnego Modułu Elektryki pin D/6 (światło lewe) i pin A/5 (światło prawe) |
Kolor Zielony - dwa przewody wyzwalające przysłonę świateł długich w ksenonach, łączące pin 11 w każdej wtyczce świateł z Centralnym Modułem Elektryki |
Kolor Czerwony - wiązka samopoziomowania z kufatec (nie jest konieczna dla samych ksenonów, tylko jeśli instalujemy samopoziomowanie) |
Instalacja | Installation |
---|
Odłączyć akumulator (najpierw minus) | Disconnect battery (negative first) |
|
Wyjąć półkę akumulatora | Remove battery shelf |
|
Widok na gumowy przepust przez który przejdą kable. | View of the rubber grommet that the cables are wired through. |
|
Zbliżenie | Closed view |
|
Podłączenie świateł | Connecting headlights |
---|
Odkręcić osłonę nad pedałami (2śruby TORX). | Remove foot-well cover (2 TORX bolts). |
|
Wyjąć wtyczkę OBD i odłączyć oświetlenie pedałów. | Remove OBD plug and disconnect foot-well light. |
|
Przeciągnąć kable do świateł z komory silnika do kabiny. Ja przeciągnąłem dodatkowy kabelek (żółty na zdjęciu) do podłączenia spryskiwacza świateł w przyszłości. | Push the headlight wires through the firewall. I added another wire (yellow) to connect headlight washers in the future. |
|
Podłączyć kabel światła lewego do Centralnego Modułu Elektryki pin D/6 i światła prawego do pin A/5. | Connect left headlight wire to CECM pin D/6 and right headlight wire to CECM pin A/5. |
|
Podłączenie samopoziomowania | Connecting auto-leveling |
---|
Operacja przedłużania wiązki samopoziomowania. Sugeruję poprosić chłopaków z kufatec, żeby zaczęli robić wiązkę o metr dłuższą. | Extending the auto-leveling harness. I suggest contacting kufatec guys and ask them to start making 1 meter longer harness. |
|
Zdjąć osłonę nad popielniczką. | Remove the cover over ashtray. |
|
Odkręcić śrubę (TORX) mocującą schowek pasażera (akurat tutaj odkręcam tą drugą ;-). | Remove the bolt (TORX) attaching the glove box (I actually remove the other one on this picture ;-). |
|
Zdjąć boczną osłonę deski rozdzielczej. | Remove dash side cover. |
|
Zdjąć środkową osłonę przedniego słupka. | Remove middle A-pillar cover. |
|
Odkręcić 3 dolne śruby (TORX) mocujące schowek pasażera. | Remove 3 lower bolts (TORX) of the glove box. |
|
Odkręcić 3 górne śruby (TORX) mocujące schowek pasażera. | Remove 3 upper bolts (TORX) of the glove box. |
|
Przesunąć schowek maksymalnie w prawo i wyjąć. Może się przydać zdjęcie dolnej osłony przedniego słupka (trzeba wyjąć pierwszy zatrzask osłony progu). Odłączyć rurkę klimatyzacji i kable: czujnika otwarcia schowka, oświetlenia schowka, oświetlenia wnętrza na nogi. | Move the glove box to the right until it stops and pull out. It might be necessary to remove lover A-pillar cover (it is held by the first clip of sill cover). Disconnect ventilation pipe and connectors of open box sensor, box light, foot-well light. |
|
Nad schowkiem jest miejsce na moduł kontrolera. | Over the glove box there is space for control module. |
|
Przykręcić moduł. | Bolt the module. |
|
Przeciągnąć wiązkę nad schowkiem. | Wire the harness over glove box. |
|
Wpuścić wiązkę pod wentylacją. | Wire the harness under the ventilation. |
|
Wyciągnąć wiązkę przy pedale gazu. | Pull out the harness next to the acceleration pedal. |
|
Złapać wiązkę w obejmę za Mostkiem szyny CAN. | Clip the harness behind CAN Gateway. |
|
Wyjąć wtyczkę z Mostka szyny CAN. Zdjąć czerwoną osłonę. Przylutować kable CAN: CAN High do pin 16 i CAN Low do pin 6. | Disconnect CAN Gateway plug. Remove the red cover. Solder CAN wires: CAN High to pin 16 and CAN Low to pin 6. |
|
Zaizolwać połączenia (ja używam koszulek termokurczliwych). Upewnić się, że piny trafiły z powrotem na swoje miejsce. | Make sure the connections are isolated (I use heat-shrink sleeves). Make sure pin 16 and pin 6 are back in their locations. |
|
Przymocować wiązkę do rury nadmuchu na nogi. | Attach the harness to the foot-well ventilation pipe. |
|
Przylutować "kabel startowy" do złącza A/2 Centralnego Modułu Elektryki. | Solder "Power On" wire to the A/2 wire at CECM. |
|
Otworzyć skrzynkę z bezpiecznikami i zrobić jej zdjęcie. Samopoziomowanie podłączone jest do bezpiecznika nr 5 (góry rząd, jedyne puste miejsce na zdjęciu). | Open fuse box and take a picture of it. Auto-leveling is connected to the fuse #5 (upper row, the only empty space on the picture). |
Uwaga: samochody w Europie są wyposażone w system ręcznego poziomowania, który jest podłączony do tego samego bezpiecznika. | Attention: cars in Europe are equipped with manual leveling system that is connected to the same fuse. |
|
Wyjąć wszystkie bezpieczniki. | Remove all fuses. |
|
Teraz są dwie możliwości: albo wykręcić 2 śruby mocujące skrzynkę bezpieczników, albo zdjąć plastiki pod kierownicą (ja wybrałem to drugie). Zdjąć tylną osłonę obudowy bezpieczników (3 zatrzaski). Ta różowa część to jest blokada kabli - trzeba ją przesunąć w dół (w górnej części jest zatrzask, który trzeba podważyć małym śrubokrętem). | Now there are two ways: either remove 2 bolts of fuse box, or remove the driver side trim (I chose the latter). Remove the rear cover of the fuse box (3 clips). This pink part is a lock - it needs to be moved down (in the upper part there is a small clip that needs to be pulled with tiny screwdriver). |
|
Włożyć przewód (na zdjęciu dodatkowy czerwono-żółty) do gniazda bezpiecznika nr 5. | Insert wire (additional red-yellow on the picture) to the fuse #5 socket. |
|
Zdjąć środkową osłonę przedniego słupka. | Remove the middle A-pillar cover. |
|
Podważyć zapinkę dźwigni otwierania maski. | Unclip the hood opening lever. |
|
Zdjąć dźwignię otwierania maski. | Remove the hood opening lever. |
|
Odkręcić śrubę mocującą dolną osłonę przedniego słupka. | Remove the bolt of the lower A-pillar cover. |
|
Wyjąć zapinkę. | Remove clip. |
|
Wyjąć dolną osłonę przedniego słupka (trzeba podważyć pierwszą zapinkę osłony progu). | Remove lower cover of A-pillar (it is held by the first clip of the sill cover). |
|
Podważyć osłonę progu przy przednich drzwiach. | Pull the sill cover around front doors. |
|
Wyjąć dolne osłony zatrzasków fotelika dziecięcego. | Remove covers of lower LATCH anchors. |
|
Wyciągnąć 2 przednie zatrzaski kanapy. | Pull up the front of the seat to release 2 loops. |
|
Przesunąć kanapę do tyłu, żeby odczepić 2 boczne zatrzaski. | Move the seat back to unhook 2 side loops. |
|
Wyjąć kanapę. | Remove the seat. |
|
Odkręcić tylną śrubę osłony progu. | Remove rear bolt of sill cover. |
|
Zdjąć osłonę środkowego zawiasu oparć. | Remove the trim from the center backrest bearing. |
|
Odkręcić śrubę (TORX, 9Nm) i zdjąć uchwyt. | Remove bolt (TORX, 6.6ft-lbs) and remove the clamp. |
|
Wyjąć środkowy zawias lewego oparcia. | Remove left backrest bearing. |
|
Wysunąć oparcie z bocznego zawiasu. | Slide out left backrest from the pin. |
|
Odkręcić nakrętkę (M10, 8Nm) i wysunąć do góry boczną część tapicerki. Uwaga: niektóre samochody są wyposażone w poduszki powietrzne tylnych siedzeń. Należy zachować ostrożność: nie zalecam odpinania. | Remove the nut (M10, 6ft-lbs) and pull the side upholstery upwards out of two mounts. Attention: some vehicles are equipped with rear seats side air-bags. Be careful: I don't recommend to unplug them. |
|
Wyjąć osłonę progu. | Remove sill cover. |
|
Wyjąć zapinkę wykładziny bagażnika. | Remove the trunk liner clip. |
|
Odkręcić 2 śruby (TORX) modujące zaczep siatki. | Remove 2 bolts (TORX) of the net hook. |
|
Wyjąć zapinkę wykładziny bagażnika. | Remove the trunk liner clip. |
|
Wyjąć zapinkę dywanika. | Remove the liner clip. |
|
Pociągnąć wiązkę tylnego czujnika pod dywanik. Przykręcić (M10) kabel masy do punktu masy na przednik słupku pod mechanizmem otwierania maski. | Wire the rear sensor harness under the liner. Bolt (M10) ground wire to the ground point at A-pillar below the hood release mechanism. |
|
Pociągnąć wiązkę tylnego czujnika pod progiem. | Wire the rear sensor harness under the sill. |
|
Pociągnąć wiązkę tylnego czujnika w uchwycie. | Wire the rear sensor harness in the retainer. |
|
Podnieść tylne, lewe koło, postawić na podpórce. Zdjąć koło (M17, 120Nm) i nadkole (TORX). | Raise rear, left wheel, support the car with a stand. Remove wheel (M17, 90ft-lbs) and wheel liner (TORX). |
|
Zrobić otwór w gumowym przepuście. | Cut the hole in the rubber grommet. |
|
Przeciągnąć wiązkę przez otwór. Uszczelnić silikonem (oczyszczając wcześniej przepust alkoholem). | Wire the harness through the hole. Seal with silicone (clean the grommet with rubbing alcohol before applying silicone). |
|
Pociągnąć wiązkę wzdłuż kabla czujnika ABS... | Wire the harness down the ABS sensor cable... |
|
...pod samochód. Nad osłoną wydechu. | ...under the car. Over the exhaust shield. |
|
Przymocować wiązkę przy pomocy obejmy. | Zip tie the harness to the chassis. |
|
Włożyć 5 nakrętek samonitujących. | Insert 5 riveted cup nuts. |
|
Przykręcić czujnik, założyć wtyczkę na piny i podłączyć kabel. | Bolt the sensor, install the contacts in the plug enclosure and connect the cable. |
|
Po podłączeniu tylnego czujnika przewlec do komory silnika wiązkę przedniego czujnika i świateł. | After installation of the rear sensor, push through the firewall the harness of the front sensor and headlights. |
Podnieść przednie, lewe koło, postawić na podpórce. Zdjąć koło (M17, 120Nm). Przykręcić (TORX lub M10) czujnik do zawieszenia. | Raise front, left wheel, support the car with a stand. Remove wheel (M17, 90ft-lbs). Bolt (TORX or M10) the sensor to the suspension. |
|
Przykręcić (M10) ramię czujnika do ramienia zawieszenia. | Bolt (M10) the sensor arm to the suspension arm. |
|
Pod uchwytem na kable jest przepust na przewód hamulcowy. Wpuścić w ten przepust wiązkę przedniego czujnika. | Under the cable retainer there is a grommet for the brake hose. Wire the front sensor harness through. |
|
|
Założyć wtyczkę na piny i podłączyć kabel. | Install the contacts in the plug enclosure and connect the cable. |
|
Przeciągnąć wiązkę w uchwycie. | Wire the harness in the retainer. |
|
|
|
Odkręcić 2 górne śruby (TORX) górnej osłony chłodnicy. | Remove 2 upper bolts (TORX) of upper grill. |
|
Odkręcić 2 dolne śruby (Krzyżak) górnej osłony chłodnicy. | Remove 2 lower bolts (Phillips) of upper grill. |
|
Odkręcić 2 górne śruby (TORX) pokrywy zderzaka. | Remove 2 upper bolts (TORX) of bumper cover. |
|
Odkręcić 8 dolnych śrub (TORX) pokrywy zderzaka. | Remove 8 lower bolts (TORX) of bumper cover. |
Odkręcić 5 śrub (TORX) pokrywy zderzaka przy nadkolu (ja miałem płaski TORX więc nie musiałem zdejmować kół). | Remove 5 bolts (TORX) of bumper cover at wheel liner (I have flat TORX, so I did not have to remove wheels). |
Zsunąć osłonę zderzaka. | Slide out the bumper cover. |
|
Odkręcić górną śrubę (TORX) świateł. | Remove upper headlight bolt (TORX). |
|
Odkręcić dolną śrubę (TORX) świateł. | Remove lower headlight bolt (TORX). |
|
Odkręcić środkową śrubę (TORX) świateł. Wyjąć lampy halogenowe. Włożyć lampy ksenonowe, przykręcając najpierw śrubę górną. | Remove middle headlight bolt (TORX). Remove halogen headlamps. Install HIDs, attaching the upper bolt first. |
|
Podłączyć pin 11 i piny samopoziomowania do przelotki 10-12 pinów. | Connect pin 11 and auto-leveling pins to the 10-12 pin adapter. |
|
Podłączyć przelotkę do lampy i do istniejącej wiązki. | Connect the adapter to the headlamp and existing harness. |
|
Przed dokręceniem świateł, wyregulować ich pozycję względem nadwozia (M19). | Before tightening the lamps, align them against the chassis (M19). |
|
Instalacja w odwrotnej kolejności. | Installation in reverse order. |
Otworzyć 09-Centralna Elektryka i wybrać Kodowanie-07. | Open 09-Central Electronics and select Coding-07. |
|
Otworzyć Pomocnik Kodowania. | Open Long Coding Helper. |
|
Zaznaczyć bit 1 w bajcie 0: Światła ksenonowe z zainstalowanym przesłoną. | Enable bit 1 in Byte 0: Xenon Headlights with Shutter installed. |
|
Otworzyć 19-CAN Gateway i wybrać Kodowanie-07. | Open 19-CAN Gateway and select Coding-07. |
|
Otworzyć Pomocnik Kodowania. | Open Long Coding Helper. |
|
Zaznaczyć bit 6 w bajcie 0: Zasięg Xenonów. | Enable bit 6 in Byte 0: Xenon Range. |
|
Otworzyć 55-Zasięg xenonów i sprawdzić Kodowanie. Dla Jetta/Golfa z napędem na przednią oś powinno być 0000003. | Open 55-Xenon Range and verify correct Soft. Coding. For FWD Jetta/Rabbit it should be 0000003. |
|
Wybrać Nastawy Podst.-04. Grupa 001. Idź! Światła ustawią się w pozycji do ustawienia. | / Select Basic Settings-04. Group 001. Go! Headlights will set in the adjusting position. |
|
Ustawić światła w pionie (Imbus M6). | Adjust the headlights vertically (Allen M6). |
|
Wybrać Nastawy Podst.-04. Grupa 002. Idź! Ustawienie świateł zostanie zapamiętane. | Select Basic Settings-04. Group 002. Go! The headlight positioning will be learned. |
|
Otworzyć 55-Zasięg xenonów i wybrać Testy elementów wykonawczych-03. | Open 55-Xenon Range and select Output tests-03. |
|
Wykonać testy. | Start tests. |
|
|
|
Spryskiwacze | Washers |
---|
Schemat | Wiring diagram |
|
Gotowa wiązka. Poszedłem na łatwiznę i wyprułem ją ze wiązki z samochodu ze spryskiwaczami, ale można kupić gotową np. w Kufatec. | The wiring harness. I was lazy and extracted it from the wiring harness from the car with headlight washers, but it can be purchased e.g. from Kufatec. |
|
Przypinanie rurki. | Clipping the hose. |
|
|
|
Przymocowywanie spryskiwaczy | Attaching the washers. |
|
|
|
|
|
Instalacja pompy | Installing the pump |
|
|
|
|
Zainstalowana i podłączona pompa. | Installed and connected pump. |
|
Przy okazji instalacji spryskiwaczy postanowiłem wymienić wiązkę świateł z halogenów na ksenony i pozbyć się przejściówek 10-12 pin i dodatkowych kabli. Teraz wszystko wygląda jakby wyjechało z fabryki z ksenonami. | When I was installing the washers I decided to replace the whole halogen headlight wiring with HID headlight wiring and get rid of the 10-12 adapters and all the additional wiring. Now everything looks like it was factory installed. |
|
Kodowanie: Centralny Moduł Elektryki (J519), bajt 1, bit 1 | Coding: Central Electronics Control Module (J519) byte 1 bit 1. |
|
Spryskiwacze mają dwa parametry: opóźnienie i czas aktywacji: bajt 5 i 6. Szczerze mówiąc nie chciało mi się dochodzić, który jest który, bo na fabrycznych ustawieniach spryski włączają się mniej więcej co piąte mycie szyb i jest ok. | Washers have two parameters: delay and activation time: byte 5 and 6. I did not check which one does what, because with factory settings my headlight washers turn on approximately every fifth windsheld cleaning and it is ok. |
|
|
Na koniec należy napisać, że spryskiwacze działają tylko przy włączonych światłach. | Last thing: the washers work only with the headlights on. |
Też zamierzam założyć spryskiwacze do MK5 ale mam inny problem zauważyłem że nie mam czujnika poziomu płynu spryskiwaczy i chciałbym go zamontować tylko nie mogę znaleźć żadnej informacji gdzie go podłączyć. Mogę liczyć na pomoc ?
W kwestii schematów polecam poszukać programu ELSA, np. na peb.pl
Wszystko fajnie tylko moje łącze nie pozwala mi ściągać z RS (stałe IP) :( a mógłbyś sprawdzić mi gdzie czujnik powinien być podłączony
Czujnik jest podłączony następująco:
1. Masa
2. Licznik, złącze 34
Czy moduł J519 podaje na przekaźnik od spryskiwaczy "+" czy "-" ?
i jeszcze jedno pytanko jak aktywować kontrolkę od poziomu płynu spryskiwaczy za pomocą VAG-a ?
Wg schematu J519 podaje "-" (masę).
A kontrolkę płynu się aktywuje dodając liczbę 4000 do kodowania licznika.
A da się to zrobić za pomocą takiego VAG-a http://allegro.pl/item688396196_vag_can_professional_oryginal_aktualizacje_f_v.html ?
... i mam jeszcze jedno pytanie dotyczące kontrolek zauważyłem że mam kabelki podłączone do zamka maski ale po otwarciu maski nie zapala się kontrolka tak samo jest z klapą bagażnika da się je aktywować żeby działały ?
ten VAG wyglada na to, ze mozna go uzyc.
co do kontrolek pokrywy silnika i bagaznika - szczerze mowiac nie wiem czemu sie nie zapalaja kontrolki. byc moze kodowanie J393 ma jakies opcje do tych kontrolek.
A nie ma Cie kiedys w Polsce ? :) Bo jakoś sam nie dam rady tego sie podjąć a znaleść kogoś kto by chciał to będzie trudno :/
Świetny opis. też mam zamiar wstawić BiXenony do touarega. W związku z tym mam pytanko odnośnie podłączenia reflektorów. Nie chcę bawić się w przelotki z kufatecu. Chciałbym podłączyć bezpośrednio wiązki do lamp. Na co muszę zwrócić uwagę. Co trzeba zmienić w wiązce oryginalnej (do lamp halogenowych)?
Thank you, Maloosheck for such a superb write-up and excellent photographs. I now know what is involved in this conversion...and I may just decide to do it too.
Witam,
Jestem wlasnie na etapie zakladania swiatel skretnych do Tourana.
Mam juz reflektory, czujniki poziomu, komputerek swiatel skretnych oraz przejsciowki i wiazke do swiatel skretnych z kufatec.
Niestety, przy zakupie wiazki z kufatec nie dostalem schematu polaczen a chyba rozni sie on niestety od tego gdzie sa swiatla nie-skretne:
http://4.bp.blogspot.com/_y2Yifl1vjn...1600-h/HID.jpg
W wyzej zalaczonym schemacie do przejsciowek swiatel ida 4 kabelki podczas gdy w mojej wiazce mam tylko 3 kabelki (dwa cienkie, szare i jeden grubszy, czarny).
Sa one takze podlaczone do zupelnie innych wyprowadzen komputerka swiatel.
Czy moze orientujesz sie jak to podlaczyc do przejsciowek albo wiesz gdzie znalezc schemat elektryczny dla swiatel skretnych (w Etce i Elsie nie moge znalezc) ?
Pozdrawiam,
cholo
Światła skrętne mają inny schemat podłączenia niż zwykłe samopoziomowanie. Do światła idą 4 kable: +12V, masa i CAN-BUS. Z tego co pamiętam produkty Kufateca w wiązce do poziomowania ze skrętem idzie +12V i CAN-BUS, a masa jest w podłączona w przelotkach 10-14 pin z istniejącego podłączenia masy ręcznego poziomowania halogenów.
dzieki za pomoc, do reflektora rzeczywiscie idzie can high, low oraz masa.
znalazlem schemat kierowanych dla passata i wyglada na to, ze w zlaczu reflektora can high idzie na 12, can low na 13 a masa na 14 ale nie wiem czy dobrze to odczytalem :)
chyba jednak cos pomieszalem i idzie can high na pin 1, can low na pin 2 a ten 3 kabelek z bezpiecznika na pin 4.
ehh, mam nadzieje, ze niczego nie spale.
zalozylem dzisiaj lampy i podlaczylem wszystko za wyjatkiem czujnikow poziomu. niestety, mam kilka problemow:
1. mimo, ze przestawilem na "xenon with shutter installed" pojawia mi sie blad odnosnie "Bulb for High-Beams", ze sa spalone.
2. komputer AFS nie jest widoczny VAG'iem mimo, ze wlaczylem "55 - Xenon range" (sam komputer chyba dziala bo lampy sie ruszaja przy starcie a jak go odlacze to nie).
3. jak komputerek AFS jest podlaczony to mruga mi czasami kontrolka czerwonej kierownicy na desce.
4. no i najgorsze - pojawily mi sie bledy "004 - No signal" na Airbags Control Module in Instrument Cluster (J285) oraz Power Steering Control Module (J500).
Wujku, czy masz jakies pomysly o co moze chodzic ?
ok, udalo mi sie zlikwidowac powyzsze bledy (odwrotnie mialem podlaczone kabelki do CAN'a)
teraz kolejny problem, mam sterownik swiatel kierowanych 5M0 907 357 B i nie moge znalezc opisu jego kodowania.
ekran sterownika jest taki:
http://cholo.republika.pl/images/range.JPG
czy ktos wie jak to zakodowac do tourana ?
pozdrawiam,
cholo
kolego jak cenowo wyszedl cie montaz tych ksenonow wraz z spryskami a mniejwiecej ile same spryski?? Pozdrawiam a i jak moge sprawdzic czy moj komputer ogarnie temat mam golfa z listopada 2004
Cześć,
Ja bardziej technicznie jaki to przekaźnik jest bo chce sam zrobić taką wiązkę od pompy....
Witam czy jest możliwość żeby lampy działały bez modułu regulacji wysokości świateł?
HID headlights are a simple upgrade and really alter the appearance of your vehicle. electronicx.de has various tutorials related to Xenon Brenner Osram Philips GE zu günstigen Preisen.
Witam wiem że nie ten samochód ale zapytać można zamierzam zamontować samopoziomowanie w mojej skodzie octavi 2004 tylko mam takie pytanie czy moduł kontroler elekryki spasuje taki sam jak u pana i czy kodowanie będzie takie samo czy będzie się różniło.
Na pewno mojemu znajomemu powiem o regeneracja maglownic . Kto skorzysta z tej oferty to podejmie bardzo dobrą decyzje.
Prześlij komentarz
<< Powrót / Close