poniedziałek, lipiec 13, 2009
niedziela, czerwiec 21, 2009
(Mk5) Koło zapasowe / Spare tyre
- na to / said:
-
To Jetta ma fabrycznie koło pełnowymiarowe, ale ze stalową felgą, nie aluminiową? Dziwne mi się to wydaje...
- na to / said:
-
Do tego jest jeszcze styropian w koło z miejscem na klucze itp. Stanowi to dodatkowe podparcie podłogi♦
- Wujek Zdzisek z Ameryki na to / said:
-
Nikt na zapas alu nie wrzuca. Z torbami by poszli.
Ten styropian w kole z miejscem na narzedzia jest tylko w wersji EU. Wersja US ma jakies durne wyprofilowanie pod kolem zapasowym na system EVAP (filtr oparow paliwa) i wytloczka ze styropianu juz sie nie zmiescila...
niedziela, maj 31, 2009
Felgi Detroit 18" / Rims Detroit 18"
- na to / said:
-
W pierwszej chwili pomyślałem, że postanowiłeś zmienić dotychczasowe, bo jak w poprzednim wpisie zobaczyłem przytarty przód, to... ojojoj! Coś Ty tam zrobił?
No i czy w ogóle ktoś produkuje zimowe opony na felgi 18"? :-) - Wujek Zdzisek z Ameryki na to / said:
-
Zimówki 18" raczej się znajdą.
Wczoraj wymyłem te nowe felgi i są w znacznie lepszym stanie niż moje stare Vision V. Niestety są węższe i dlatego wolę je zostawić na zimę.
Mam gorszy problem, bo zapasowe ma 16" i nie mogę nigdzie znaleźć 18" stalowej felgi. Dopóki tylne hamulce były małe, nie było problemu. Teraz już nigdzie nie założę tej szesnastki. - na to / said:
-
To 16" nie wchodzi na tarcze tylne 310mm? Wiem, że można założyć na przednią tarczę 312mm z grupy VW spokojnie, stąd moje pytanie. Może poszukaj jakiejś pojedynczej 17" alu, bo 18" stalowej na pewno nie znajdziesz, co nie jest złe (musiałaby mieć bardzo dużą masę).
- Wujek Zdzisek z Ameryki na to / said:
-
nie wiem czy 16" wejdzie na 312mm. nie widziałem GTI na 16". natomiast 16" nie wejdzie na pewno na 345mm. i tylko niektóre 17" mieszczą się na 345mm. znalazłem już stalową dojazdową 18". R32 ma taką w zapasie.
- na to / said:
-
GTI mają w zapasie 16" (przynajmniej w Europie) i dużo osób jeździ na 16-sktach w zimę. Po założeniu na 312 między zaciskiem a felgą jest jeszcze miejsce na dwie karty kredytowe. Jeśli by weszła 16 na Twoje tarcze tylne, nie musiałbyś kupować tej większej felgi, a w razie draki tylko przełożyć przód z tyłem;)
Pozdrawiam - bodek_kamil na to / said:
-
Witam. Muszę Cię pochwalić za strone internetowa, jest super. Mam pytanie, kiedy pokażesz jak zmienic kierownice na GTI, ja zmienilem ale nie działa, Ty napewno opiszesz jaki sterownik zamontowac i jaką wiązkę kabli i co zmienic w programie. Twoje opisy sa niesamowicie przydatne dla fanow VW
sobota, maj 16, 2009
(Mk5) Hamulce / Brakes
| Przód | Front |
|---|---|
| Seria: 288mm | Stock: 288mm |
| Założone: 345mm | Upgrade: 345mm |
| Części: 1. Zaciski: lewy (1K0 615 123 H) i prawy (1K0 615 124 H) 2. Jarzma: 1K0 615 125 B (x2) 3. Sprężyny: 4F0 615 269 (x2) 4. Tarcze: 1K0 615 301 M (x2) 5. Osłony: lewa (1K0 615 311 C) i prawa (1K0 615 312 C) 6. Rurki hamulców: lewa (1K0 611 763 A) i prawa (1K0 611 764 A) 7. Zapinki: 191 611 715 (x2) 8. Wsporniki rurek: lewa (1K0 611 841 A) i prawa (1K0 611 842 A) 9. Śruby wsporników: N 907 186 02 (x2) 10. Węże hamulców: 3C0 611 701 J (x2) 11. Klocki: 1K0 698 151 B 12. Śruby jarzm: N 909 488 02 (x4) | Parts: 1. Callipers: left (1K0 615 123 H) and right (1K0 615 124 H) 2. Carriers: 1K0 615 125 B (x2) 3. Springs: 4F0 615 269 (x2) 4. Rotors: 1K0 615 301 M (x2) 5. Shields: left (1K0 615 311 C) and right (1K0 615 312 C) 6. Brake pipes: left (1K0 611 763 A) and right (1K0 611 764 A) 7. Clips: 191 611 715 (x2) 8. Pipe bracket: left (1K0 611 841 A) and right (1K0 611 842 A) 9. Bracket bolts: N 907 186 02 (x2) 10. Brake hoses: 3C0 611 701 J (x2) 11. Pads: 1K0 698 151 B 12. Carrier bolts: N 909 488 02 (x4) |
| Narzędzia: 1. Klucz dynamometryczny 2. Nasadka M17 3. Nasadka M21 4. Nasadka M7 imbus 5. Torx T30 6. WD40 + gumowy młotek do zdjęcia zapieczonych tarcz 7. Płaski śrubokręt 8. Klucz M11 | Tools: 1. Torque wrench 2. M17 bit 3. M21 bit 4. M7 bit Allen 5. Torx T30 6. WD40 + rubber mallet to remove old rotors 7. Flat screwdriver 8. M11 wrench |
| 1. Podnieść samochód, oprzeć na podpórce, zdjąć koło. Odłączyć czujnik ABS i czujnik grubości okładzin. | 1. Raise the car, support it with a jack stand, remove the wheel. Disconnect the ABS sensor and pads thickness sensor. |
| 2. Zdjąć sprężynę przeciw-wibracyjną, odkręcić zaciski (M7 imbus), zdjąć zaciski i klocki. | 2. Remove the anti-rattling spring, unbolt the caliper (M7 Allen), remove caliper and pads. |
| 3. Odkręcić wsporniki (M21, 190 Nm). | 3. Unbolt the carriers (M21, 140 ft-lbs). |
| Porównanie wsporników: fabryczny i nowy. | Carriers: Stock and Upgraded. |
| 4. Odkręcić śrubę mocującą tarczę (Torx T30). Tarcza może być zapieczona na piaście. Popsikać WD-40, zostawić na jakiś czas i machnąć parę razy gumowym młotkiem w tarczę. | 4. Remove the bolt holding the rotor (Torx T30). The rotor can be stack on the hub. In this case spray WD-40, leave it for some time and then hit the rotor with a rubber mallet few times. |
| Porównanie tarcz: fabryczna i nowa. | Rotors: Stock and Upgraded. |
| 5. Odkręcić osłonę (3 śruby Torx T30). | 4. Remove the shield (3 bolts Torx T30). |
| Instalacja w odwrotnej kolejności. Po założeniu nowych hamulców trzeba odkręcić węże starych hamulców (płaski M11) i przykręcić węże nowych hamulców. Trzeba to zrobić w miarę szybko, żeby nie uciekło za dużo płynu i żeby nie zapowietrzyć pompy ABS. Na koniec trzeba odpowietrzyć przednie hamulce. | Installation in reversal order. After new brakes are installed it is necessary to disconnect the lines of original brakes (M11 wrench) and connect the lines of new brakes. It needs to be done quickly to avoid spilling too much brake fluid and bleeding the ABS pump. Last thing is to bleed the front brakes. |
| Przed | Before |
| Po | After |
| Tył | Rear |
| Seria: 260mm | Stock: 260mm |
| Założone: 310mm | Upgrade: 310mm |
| Części: 1. Zaciski: lewy (1K0 615 423 K) i prawy (1K0 615 424 K) 2. Jarzma: lewe (1Q0 615 425 D) i prawe (1Q0 615 426 A) 3. Tarcze: 1K0 615 601 N (x2) 4. Osłony: lewa (5N0 615 611 E) i prawa (5N0 615 612 E) 5. Klocki: 1K0 698 451 K 6. Śruby jarzm: N 910 815 01 (x4) | Parts: 1. Calipers: left (1K0 615 423 K) and right (1K0 615 424 K) 2. Carriers: left (1Q0 615 425 D) and right (1Q0 615 426 A) 3. Rotors: 1K0 615 601 N (x2) 4. Shields: left (5N0 615 611 E) and right (5N0 615 612 E) 5. Pads: 1K0 698 451 K 6. Carrier bolts: N 910 815 01 (x4) |
| Narzędzia: 1. Klucz dynamometryczny 2. Klucz M13 3. Klucz M15 4. Nasadka M14 XZN 5. Torx T30 6. WD40 + gumowy młotek do zdjęcia zapieczonych tarcz 7. Płaski śrubokręt 8. Klucz M11 | Tools: 1. Torque wrench 2. M13 wrench 3. M15 wrench 4. Triple square (XZN)M14 socket 5. Torx T30 6. WD40 + rubber mallet to remove old rotors 7. Flat screwdriver 8. M11 wrench |
| 1. Zablokować przednie koła, zwolnić hamulec ręczny, podnieść samochód, oprzeć na podpórce, zdjąć koło. | 1. Block front wheels, release hand brake, raise the car, support it with a jack stand, remove the wheel. |
| 2. Odkręcić zaciski (M13 i M15). Odłączyć cięgło ręcznego (płaskie szczypce). Wyjąć klocki. Odkręcić jarzma (XZN M14, 90Nm + 90 stopni, zawsze wymienic). Do tego może się przydać jakiś bardzo długi klucz. Odkręcić tarczę (Torx T30). Puknąć gumowym młotkiem, powinna sama zejść. | 2. Unbolt the calipers (M13 and M15). Disconnect hand brake cable (long pliers). Remove pads. Unbolt carriers (XZN M14, 66 ft-lbs + 1/4 rev, always replace). A breaker bar can be useful for that. Unbolt the rotors (Torx T30). Hit lightly with a rubber mallet, they should easily fall off. |
| 3. Odkręcić osłony (Torx T30). Niestety, żeby je zdjąć trzeba albo odkręcić łożysko, albo zniszczyć samą osłonę. Ja wybrałem drugą opcję i wyciąłem kawałek osłony. | 3. Unbolt the shields (Torx T30). Unfortunately, to remove them it is necessary to either remove the bearings or damage the shield. I choosed the latter and cut a piece of shield. |
| 4. Przykręcić nowe osłony. W przypadku osłon od R32 nie trzeba odkręcać łożyska (osłony mają duży otwór na środku). Rozmieszczenie śrub w osłonach od R32 jest inne i osłony można przykręcić tylko na dwóch śrubach. Na szczęście osłona jest umieszczona centrycznie i nie ociera o tarcze. Dodatkowo, dwie śruby dociskają tarcze wystarczająco, żeby nie dzwoniła. | 3. Bolt new shields. In case of R32 shields there is no need to remove bearing (the hole inside the shield is big enough). The bolt pattern in R32 shield is different and the shield can be mounted with two bolts only. Fortunately, the shield is installed concentrically and does not touch the rotor. In addition, two bolts are enough to keep the shield from rattling. |
| Porównanie jarzm: fabryczne i nowe. | Carriers: Stock and Upgraded. |
| Porównanie zacisków: fabryczne i nowe. | Calipers: Stock and Upgraded. |
| Porównanie tarczy: fabryczna i nowa. | Rotors: Stock and Upgraded. |
| Instalacja w odwrotnej kolejności. Po założeniu nowych hamulców trzeba odkręcić węże starych hamulców (płaski M11) i przykręcić węże nowych hamulców. Trzeba to zrobić w miarę szybko, żeby nie uciekło za dużo płynu i żeby nie zapowietrzyć pompy ABS. Na koniec trzeba odpowietrzyć tylne hamulce. | Installation in reversal order. After new brakes are installed it is necessary to disconnect the lines of original brakes (M11 wrench) and connect the lines of new brakes. It needs to be done quickly to avoid spilling too much brake fluid and bleeding the ABS pump. Last thing is to bleed the rear brakes. |
| Przed | Before |
| Po | After |
- na to / said:
-
Malo do you know if there is any wiring diagrams to connect the rear footwell lights in a Jetta 08?
If not, I must splice the wires to the front footwel lights?
Thank you Alan.- - Wujek Zdzisek z Ameryki na to / said:
-
rear footwell lights? where do you want to install them? there are no factory rear footwell lights.
- na to / said:
-
Back under the metal swith there is a hole for the light. I take this idea because i saw this thread in Vw Vortex: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2792313
Is it posible to connect it to the CECM or there isn't a pin to take signal? - michael na to / said:
-
Czesc, jaka ty preferujesz metodę odpowietrzania hamulców? podcisnieniowa? Czy normalna na deptanie hamulca (jesli tak to czy przy wlaczonym zaplonie, itp). Tak przy okazji jak wymieniasz plyn hamulcowy? Tez na podcisnienie? Moglbys co nieco podpowiedziec? Ogolnie chodzi mi o auta z abs/esp.
Z gory wielkie dzieki! - Wujek Zdzisek z Ameryki na to / said:
-
Chyba chodziło Ci o metodę ciśnieniową... Nie, ja tam tradycyjnie zatrudniam żonę do deptania hamulca przy odpowietrzaniu i przy wymianie płynu :-D.
- michael na to / said:
-
Z tego co się orientuję są metody ciśnieniowe (wypychanie płynu dajac cisnienie na zbiorniczek płynu) jak i podciśnieniowe (wyssysanie płynu przez odpowietrzniki).
W tradycyjnej metodzie oczywiście zaczynasz od najdalszego koła w samochodzie? A co z zapłonem, musi być włączony podczas wymiany płynu albo odpowietrzania? Bo już tyle bajek na ten temat słyszałem. Że jak abs jest to musi być włączony i zaczynamy od najbliższego koła. eh - Wujek Zdzisek z Ameryki na to / said:
-
tego wysysania to nie znałem.
vw od rocznika 2002 zaleca wymianę płynu od przedniego lewego koła.
a zapłon zostawiam wyłączony. - bodek_kamil na to / said:
-
Efekt super. A wiesz moze czy zwrotnice w 1.6 75kW w MK5 pozwolą zmienic mi hamulce np na GTI. W Twoim aucie jarzmo miało ten sam rozstwa otworów ciekawe jak jest w moim aucie? Moze chociaż od 2.0 TDI mozna zamontowac przód, wieksze zawsze lepiej się prezentują no i lepiej hamują
środa, maj 06, 2009
(Mk5) Nowe opony / New tyres
| Dzisiaj założyłem nowe opony. Tym razem Dunlop SP Sport 225/40ZR18. Od razu lepiej się jeździ. | I have new tyres installed today. This time Dunlop SP Sport 225/40ZR18. Significant improvement in driving comfort. |
poniedziałek, maj 04, 2009
(Mk5) Przegląd 60 tys. mil / 60k miles inspection
środa, kwiecień 29, 2009
(Mk5) Tylne oświetlenie przestrzeni nóg / Rear foot-well light
(Mk5) Cyfrowy System Dźwięku / Digital Sound System
sobota, styczeń 31, 2009
(Mk5) Tylna osłona przeciwsłoneczna / Rear sun blind
czwartek, styczeń 29, 2009
niedziela, styczeń 18, 2009
(Mk5) Światła ksenonowe z samopoziomowaniem / HID (xenons) with auto-leveling
| Jetta TDI jest sprzedawana w US wyłącznie ze światłami halogenowymi. Nie ma możliwości wyboru opcji świateł ksenonowych. | Jetta TDI is sold in US only with halogen headlights. There is no possibility to order an option of xenon headlights. |
| Części | Parts: |
|---|---|
| 0. Centralny Moduł Elektryki w najwyższej wersji | 0. Hi-line Central Electronic Control Module |
| 1. Komplet lamp xenonowych (obudowa, żarówki, zapłonnik, sterownik zasięgu, silnik zasięgu) | 1. Complete set of xenon headlights (enclosure, bulbs, igniter, range control unit, range control motor) |
| 2. Przelotki 10-12 pin (z wyprowadzonym pinem 11) | 2. 10-12 pin adapters (with connected pin 11) |
| 3. Przewód naprawczy 000 979 025 | 3. Repair wire 000 979 025 |
| Przewód naprawczy jest zakończony złączkami. Należy go przeciąć na pół, doolutować dwa przewody, które z kolej należy przylutować do wyprowadzonego pinu 11 w przelotkach. | Repair wire has two contacts. It needs to be cut in two, soldered to two separate wires, which in turn are soldered to the pin 11 in each adapter. |
| 4. Kompletny przedni czujnik poziomowania 1K0 941 274 B | 4. Complete front auto-level sensor 1K0 941 274 B |
| 5. Śruba N 010 287 3 | 5. Bolt N 010 287 3 |
| 6. Nakrętka N 102 058 2 | 6. Nut N 102 058 2 |
| 7. Kompletny tylny czujnik poziomowania 1K0 941 273 D | 7. Complete rear auto-level sensor 1K0 941 273 D |
| 8. Śruby (5 sztuk) N 104 301 01 | 8. Bolts (5x) N 104 301 01 |
| 9. Nakrętki samonitujące (5 sztuk) N 105 977 01 | 9. Rivetted cup nuts (5x) N 105 977 01 |
| 10. Moduł zasięgu świateł 1T0 907 357 | 10. Headlight Range Control Module 1T0 907 357 |
| 11. Śruby (2 sztuki) ? | 11. Bolts (2x) ? |
| 12. Wiązka samopoziomowania | 12. Wiring Harness for autoleveling |
| Niestety VW nie sprzedaje gotowej wiązki. Można kupić gotowy kabelek (ja kupiłem z kufatec), albo zrobić samemu. | Unfortunately VW does not sell the harness. It can be purchased separately (I bought from kufatec), or fabricated from scratch. |
| Kilka uwag odnośnie wiązki z kufatec: Po pierwsze jest jakiś 1 metr za krótka. Nie wiem czemu panowie z kufatec wymyślili sobie żeby montować moduł sterujący gdzieś pod kierownicą, jeśli jego miejsce jest nad schowkiem pasażera. Oznacza to, że trzeba ją przedłużyć wlutowując tonę kabli po stronie złączki modułu sterującego. Po drugie kabelki są bardzo cienkie. Mnie się urwał jeden pin na złączce lampy. Mało mnie diabli nie wzięli jak go musiałem stamtąd wyciągnąć. Po trzecie złączki przy czujnikach nie mają gumowych osłon. Ja kupiłem kawałek plastikowej rurki i dwie gumowe osłony dodatkowo: | Few comments about kufatec harness: First, it is about 3 feet too short. I have no idea why kufatec guys want to install the control module under the steering wheel, while it has its place over glove box. In order to install the module on its original location, the harness needs to be extended, by soldering tons of wires at the control module plug side. Second, the wires are very thin. I lost one pin inside headlight plug. It was really annoying to try to extract it from there. And third, the sensor plugs do not have rubber grommets. I bought a piece of plastic tube and rubber grommets: |
| 13. Gumowe osłony (2 sztuki) 6N0 906 102 | 13. Rubber grommets (2x) 6N0 906 102 |
| 14. Rurka plastikowa N 906 355 17 | 14. Plastic tube N 906 355 17 |
| 15. Zapinka do kabli N 018 004 1 | 15. Cable zip tie N 018 004 1 |
| Narzędzia: | Tools: |
| 1. Podnośnik | 1. Lift |
| 2. Podpórka | 2. Stand |
| 3. Klucz M10 (do odłączenia akumulatora i przykręcenia masy) | 3. M10 wrench (to disconnect battery and bolt the ground) |
| 4. Klucz M17 (do zdjęcia kół) | 4. M17 wrench (to remove wheels) |
| 5. Mały płaski śrubokręt | 5. Tiny flat screwdriver |
| 6. Podważacz plastików :-) | 6. Trim tool |
| 7. Klucze TORX: T20, T25, T27, T30 | 7. TORX bits: T20, T25, T27, T30 |
| 8. Śrubokręt krzyżakowy | 8. Phillips screwdriver |
| 9. Nóż | 9. Knife |
| 10. inne potrzebne do wyjęcia półki akumulatora | 10. other necessary to remove the battery shelf |
| 11. Kabel VAG-COM (CAN) | 11. VAG-COM (CAN) cable |
| 12. Klucz M19 (do ustawienia lamp w nadwoziu) | 12. M19 wrench (to align the lamps in chassis) |
| 13. Klucz M6 imbus (do ustawienia świateł) | 13. M6 Allen socket (to align headlights) |
| Schemat | Wiring diagram |
![]() | |
| Legenda: | |
| Kolor Czarny - istniejąca wiązka w samochodach wyposażonych w światła halogenowe | |
| Kolor Niebieski - przelotki 10-12 pin (z wyprowadzonym pinem 11) | |
| Kolor Żółty - przewód naprawczy (000 979 025) przecięty na pół i podłączony do Centralnego Modułu Elektryki pin D/6 (światło lewe) i pin A/5 (światło prawe) | |
| Kolor Zielony - dwa przewody wyzwalające przysłonę świateł długich w ksenonach, łączące pin 11 w każdej wtyczce świateł z Centralnym Modułem Elektryki | |
| Kolor Czerwony - wiązka samopoziomowania z kufatec (nie jest konieczna dla samych ksenonów, tylko jeśli instalujemy samopoziomowanie) | |
| Instalacja | Installation |
| Odłączyć akumulator (najpierw minus) | Disconnect battery (negative first) |
| Wyjąć półkę akumulatora | Remove battery shelf |
| Widok na gumowy przepust przez który przejdą kable. | View of the rubber grommet that the cables are wired through. |
| Zbliżenie | Closed view |
| Podłączenie świateł | Connecting headlights |
| Odkręcić osłonę nad pedałami (2śruby TORX). | Remove foot-well cover (2 TORX bolts). |
| Wyjąć wtyczkę OBD i odłączyć oświetlenie pedałów. | Remove OBD plug and disconnect foot-well light. |
| Przeciągnąć kable do świateł z komory silnika do kabiny. Ja przeciągnąłem dodatkowy kabelek (żółty na zdjęciu) do podłączenia spryskiwacza świateł w przyszłości. | Push the headlight wires through the firewall. I added another wire (yellow) to connect headlight washers in the future. |
| Podłączyć kabel światła lewego do Centralnego Modułu Elektryki pin D/6 i światła prawego do pin A/5. | Connect left headlight wire to CECM pin D/6 and right headlight wire to CECM pin A/5. |
| Podłączenie samopoziomowania | Connecting auto-leveling |
| Operacja przedłużania wiązki samopoziomowania. Sugeruję poprosić chłopaków z kufatec, żeby zaczęli robić wiązkę o metr dłuższą. | Extending the auto-leveling harness. I suggest contacting kufatec guys and ask them to start making 1 meter longer harness. |
| Zdjąć osłonę nad popielniczką. | Remove the cover over ashtray. |
| Odkręcić śrubę (TORX) mocującą schowek pasażera (akurat tutaj odkręcam tą drugą ;-). | Remove the bolt (TORX) attaching the glove box (I actually remove the other one on this picture ;-). |
| Zdjąć boczną osłonę deski rozdzielczej. | Remove dash side cover. |
| Zdjąć środkową osłonę przedniego słupka. | Remove middle A-pillar cover. |
| Odkręcić 3 dolne śruby (TORX) mocujące schowek pasażera. | Remove 3 lower bolts (TORX) of the glove box. |
| Odkręcić 3 górne śruby (TORX) mocujące schowek pasażera. | Remove 3 upper bolts (TORX) of the glove box. |
| Przesunąć schowek maksymalnie w prawo i wyjąć. Może się przydać zdjęcie dolnej osłony przedniego słupka (trzeba wyjąć pierwszy zatrzask osłony progu). Odłączyć rurkę klimatyzacji i kable: czujnika otwarcia schowka, oświetlenia schowka, oświetlenia wnętrza na nogi. | Move the glove box to the right until it stops and pull out. It might be necessary to remove lover A-pillar cover (it is held by the first clip of sill cover). Disconnect ventilation pipe and connectors of open box sensor, box light, foot-well light. |
| Nad schowkiem jest miejsce na moduł kontrolera. | Over the glove box there is space for control module. |
| Przykręcić moduł. | Bolt the module. |
| Przeciągnąć wiązkę nad schowkiem. | Wire the harness over glove box. |
| Wpuścić wiązkę pod wentylacją. | Wire the harness under the ventilation. |
| Wyciągnąć wiązkę przy pedale gazu. | Pull out the harness next to the acceleration pedal. |
| Złapać wiązkę w obejmę za Mostkiem szyny CAN. | Clip the harness behind CAN Gateway. |
| Wyjąć wtyczkę z Mostka szyny CAN. Zdjąć czerwoną osłonę. Przylutować kable CAN: CAN High do pin 16 i CAN Low do pin 6. | Disconnect CAN Gateway plug. Remove the red cover. Solder CAN wires: CAN High to pin 16 and CAN Low to pin 6. |
| Zaizolwać połączenia (ja używam koszulek termokurczliwych). Upewnić się, że piny trafiły z powrotem na swoje miejsce. | Make sure the connections are isolated (I use heat-shrink sleeves). Make sure pin 16 and pin 6 are back in their locations. |
| Przymocować wiązkę do rury nadmuchu na nogi. | Attach the harness to the foot-well ventilation pipe. |
| Przylutować "kabel startowy" do złącza A/2 Centralnego Modułu Elektryki. | Solder "Power On" wire to the A/2 wire at CECM. |
| Otworzyć skrzynkę z bezpiecznikami i zrobić jej zdjęcie. Samopoziomowanie podłączone jest do bezpiecznika nr 5 (góry rząd, jedyne puste miejsce na zdjęciu). | Open fuse box and take a picture of it. Auto-leveling is connected to the fuse #5 (upper row, the only empty space on the picture). |
| Uwaga: samochody w Europie są wyposażone w system ręcznego poziomowania, który jest podłączony do tego samego bezpiecznika. | Attention: cars in Europe are equipped with manual leveling system that is connected to the same fuse. |
| Wyjąć wszystkie bezpieczniki. | Remove all fuses. |
| Teraz są dwie możliwości: albo wykręcić 2 śruby mocujące skrzynkę bezpieczników, albo zdjąć plastiki pod kierownicą (ja wybrałem to drugie). Zdjąć tylną osłonę obudowy bezpieczników (3 zatrzaski). Ta różowa część to jest blokada kabli - trzeba ją przesunąć w dół (w górnej części jest zatrzask, który trzeba podważyć małym śrubokrętem). | Now there are two ways: either remove 2 bolts of fuse box, or remove the driver side trim (I chose the latter). Remove the rear cover of the fuse box (3 clips). This pink part is a lock - it needs to be moved down (in the upper part there is a small clip that needs to be pulled with tiny screwdriver). |
| Włożyć przewód (na zdjęciu dodatkowy czerwono-żółty) do gniazda bezpiecznika nr 5. | Insert wire (additional red-yellow on the picture) to the fuse #5 socket. |
| Zdjąć środkową osłonę przedniego słupka. | Remove the middle A-pillar cover. |
| Podważyć zapinkę dźwigni otwierania maski. | Unclip the hood opening lever. |
| Zdjąć dźwignię otwierania maski. | Remove the hood opening lever. |
| Odkręcić śrubę mocującą dolną osłonę przedniego słupka. | Remove the bolt of the lower A-pillar cover. |
| Wyjąć zapinkę. | Remove clip. |
| Wyjąć dolną osłonę przedniego słupka (trzeba podważyć pierwszą zapinkę osłony progu). | Remove lower cover of A-pillar (it is held by the first clip of the sill cover). |
| Podważyć osłonę progu przy przednich drzwiach. | Pull the sill cover around front doors. |
| Wyjąć dolne osłony zatrzasków fotelika dziecięcego. | Remove covers of lower LATCH anchors. |
| Wyciągnąć 2 przednie zatrzaski kanapy. | Pull up the front of the seat to release 2 loops. |
| Przesunąć kanapę do tyłu, żeby odczepić 2 boczne zatrzaski. | Move the seat back to unhook 2 side loops. |
| Wyjąć kanapę. | Remove the seat. |
| Odkręcić tylną śrubę osłony progu. | Remove rear bolt of sill cover. |
| Zdjąć osłonę środkowego zawiasu oparć. | Remove the trim from the center backrest bearing. |
| Odkręcić śrubę (TORX, 9Nm) i zdjąć uchwyt. | Remove bolt (TORX, 6.6ft-lbs) and remove the clamp. |
| Wyjąć środkowy zawias lewego oparcia. | Remove left backrest bearing. |
| Wysunąć oparcie z bocznego zawiasu. | Slide out left backrest from the pin. |
| Odkręcić nakrętkę (M10, 8Nm) i wysunąć do góry boczną część tapicerki. Uwaga: niektóre samochody są wyposażone w poduszki powietrzne tylnych siedzeń. Należy zachować ostrożność: nie zalecam odpinania. | Remove the nut (M10, 6ft-lbs) and pull the side upholstery upwards out of two mounts. Attention: some vehicles are equipped with rear seats side air-bags. Be careful: I don't recommend to unplug them. |
| Wyjąć osłonę progu. | Remove sill cover. |
| Wyjąć zapinkę wykładziny bagażnika. | Remove the trunk liner clip. |
| Odkręcić 2 śruby (TORX) modujące zaczep siatki. | Remove 2 bolts (TORX) of the net hook. |
| Wyjąć zapinkę wykładziny bagażnika. | Remove the trunk liner clip. |
| Wyjąć zapinkę dywanika. | Remove the liner clip. |
| Pociągnąć wiązkę tylnego czujnika pod dywanik. Przykręcić (M10) kabel masy do punktu masy na przednik słupku pod mechanizmem otwierania maski. | Wire the rear sensor harness under the liner. Bolt (M10) ground wire to the ground point at A-pillar below the hood release mechanism. |
| Pociągnąć wiązkę tylnego czujnika pod progiem. | Wire the rear sensor harness under the sill. |
| Pociągnąć wiązkę tylnego czujnika w uchwycie. | Wire the rear sensor harness in the retainer. |
| Podnieść tylne, lewe koło, postawić na podpórce. Zdjąć koło (M17, 120Nm) i nadkole (TORX). | Raise rear, left wheel, support the car with a stand. Remove wheel (M17, 90ft-lbs) and wheel liner (TORX). |
| Zrobić otwór w gumowym przepuście. | Cut the hole in the rubber grommet. |
| Przeciągnąć wiązkę przez otwór. Uszczelnić silikonem (oczyszczając wcześniej przepust alkoholem). | Wire the harness through the hole. Seal with silicone (clean the grommet with rubbing alcohol before applying silicone). |
| Pociągnąć wiązkę wzdłuż kabla czujnika ABS... | Wire the harness down the ABS sensor cable... |
| ...pod samochód. Nad osłoną wydechu. | ...under the car. Over the exhaust shield. |
| Przymocować wiązkę przy pomocy obejmy. | Zip tie the harness to the chassis. |
| Włożyć 5 nakrętek samonitujących. | Insert 5 riveted cup nuts. |
| Przykręcić czujnik, założyć wtyczkę na piny i podłączyć kabel. | Bolt the sensor, install the contacts in the plug enclosure and connect the cable. |
| Po podłączeniu tylnego czujnika przewlec do komory silnika wiązkę przedniego czujnika i świateł. | After installation of the rear sensor, push through the firewall the harness of the front sensor and headlights. |
| Podnieść przednie, lewe koło, postawić na podpórce. Zdjąć koło (M17, 120Nm). Przykręcić (TORX lub M10) czujnik do zawieszenia. | Raise front, left wheel, support the car with a stand. Remove wheel (M17, 90ft-lbs). Bolt (TORX or M10) the sensor to the suspension. |
| Przykręcić (M10) ramię czujnika do ramienia zawieszenia. | Bolt (M10) the sensor arm to the suspension arm. |
| Pod uchwytem na kable jest przepust na przewód hamulcowy. Wpuścić w ten przepust wiązkę przedniego czujnika. | Under the cable retainer there is a grommet for the brake hose. Wire the front sensor harness through. |
| Założyć wtyczkę na piny i podłączyć kabel. | Install the contacts in the plug enclosure and connect the cable. |
| Przeciągnąć wiązkę w uchwycie. | Wire the harness in the retainer. |
| Odkręcić 2 górne śruby (TORX) górnej osłony chłodnicy. | Remove 2 upper bolts (TORX) of upper grill. |
| Odkręcić 2 dolne śruby (Krzyżak) górnej osłony chłodnicy. | Remove 2 lower bolts (Phillips) of upper grill. |
| Odkręcić 2 górne śruby (TORX) pokrywy zderzaka. | Remove 2 upper bolts (TORX) of bumper cover. |
| Odkręcić 8 dolnych śrub (TORX) pokrywy zderzaka. | Remove 8 lower bolts (TORX) of bumper cover. |
| Odkręcić 5 śrub (TORX) pokrywy zderzaka przy nadkolu (ja miałem płaski TORX więc nie musiałem zdejmować kół). | Remove 5 bolts (TORX) of bumper cover at wheel liner (I have flat TORX, so I did not have to remove wheels). |
| Zsunąć osłonę zderzaka. | Slide out the bumper cover. |
| Odkręcić górną śrubę (TORX) świateł. | Remove upper headlight bolt (TORX). |
| Odkręcić dolną śrubę (TORX) świateł. | Remove lower headlight bolt (TORX). |
| Odkręcić środkową śrubę (TORX) świateł. Wyjąć lampy halogenowe. Włożyć lampy ksenonowe, przykręcając najpierw śrubę górną. | Remove middle headlight bolt (TORX). Remove halogen headlamps. Install HIDs, attaching the upper bolt first. |
