(Mk2) Przegląd licznika / Cluster Overhaul
Postanowiłem zrobić generalny przegląd licznika w Rozpadzie Atomowym: 1. Poprawienie licznika kilometrów 2. Wymiana podświetlenia na białe LEDy 3. Wymiana kontrolki długich świateł na niebieskiego LEDa 4. Naprawa szalejącego obrotomierza | I decided to make a general overhaul of the cluster in Atomic Disintegration: 1. Permanent fix of the odometer 2. Replacing illumination with white LEDs 3. Replacing hi-beam indicator bulb with blue LED 4. Fixing crazy tachometer |
Licznik kilometrów w mk2 ma to do siebie że szybko przestaje działać, bo koła zębate zaczynają sie ślizgać na ośce. U mnie tego problemu nie było, ale profilaktycznie zdecydowałem się przymocować koła zębate trochę solidniej. Czerwone plastikowe koło to prosta sprawa: wystarczy nałożyć dwa segery 6mm po jednej i po drugiej stronie koła i powinno trzymać. Z metalowym kołem zębatym jest troche większy problem. Zdecydowałem się naciąć dremelem tuleję ośki w krzyż i nałożyć kilka segerów. Dodatkowo przypiłowałem ośkę pod kołem w kwadrat. | It is very common for odometer in mk2 to stop working, because the two gears slide on the axle. I did not have this problem, but I decided to do a preventive fix for these gears. The red plastic gear is straight forward: two 1/4" circlips on both sides of the gear will hold the gear on the axle. The metal gear is slightly bigger problem. I decided to cut the cross on the axle sleeve with Dremel and use several circlips. In addition I have trimmed the axle with the file so that it has a square profile under the gear. |
Nie polecam sciskać naciętej tulei kombinerkami, bo to odlewane gówno jest kruche jak diabli. Jedno koło ułamałem, drugie już było lepiej bo scisnąłem delikatnie same pierścienie zaciskowe. | I do not recommend squeezing the sleeve with the clippers, because this cast shit is brittle as hell. I broke one gear, the second one was better as I just slightly squeezed the circlips. |
Kółko ma niewielki luz na ośce, ale w pewnym momencie się blokuje i działa należycie. | The gear has some slack on the axle, but it locks at some point and works just fine. |
Podświetlenie na LEDach to była prosta sprawa. Nie chciało mi się samodzielnie wlutowywać LEDów do oprawek, więc kupiłem gotowe LEDy 12V w oprawkach B8.3D. | LED illumination was straight forward. I was too lazy to solder the LEDs into the base, so I decided to buy available B8.3D 12V LEDs. |
W związku z tym, że LEDy są spolaryzowane, warto zaznaczyć jak mają być włożone. Początkowo włożyłem zielone, ale podświetlenie przypominało UFO, więc koniec końców włożyłem białe. Zielone filtry w samych zegarach wystarczają. | Because LEDs are polarized it is generally good idea to mark the correct position. Initially I installed green ones, but the illumination was too greenish, so I ended up with white ones. The green filters inside the cluster are good enough. |
Niebieski LED jako kontrolka długich to była trochę upierdliwa robota. Po pierwsze trochę się naszukałem samego LEDa: 5mm, matowa soczewka, kolor niebieski (nie chciałem białej), 12V zasilania, i żeby nie była jakaś super ekstra jasna. W końcu znalazłem cośtam ale i tak dawało po oczach jak diabli. | Blue LED as a hi-beam indicator was a pita. First I had to find correct LED: T1 3/4, diffused lens in blue (I didn't want white one), 12VDC and as dim as possible (most of them are super ultra bright). Finally I found one but it was still way too bright for night driving. |
Po drugie, żeby zredukować ten intensywny blask, musiałem dorzucić większy rezystor. No i tutaj dopiero była jatka, bo 3 razy wymieniałem potencjometr. Koniec końców wlutowałem 100K 3/4W wieloobrotowy i wreszcie udało się obniżyć napięcie do zadawalającego poziomu jasności. | Second to fix the glare I had to change the resistor. It took me 3 attempts to finally find the right one. Eventually, I used 100K 3/4W trimmer and was able to lower the voltage to the acceptable brightness level. |
Ostatnim problemem był szalejący obrotomierz. Zamiast pokazywać właściwe obroty najczęściej wskazówka blokowała się na maksymalnym wychyleniu. W pierwszej kolejności wymieniłem regulator napięcia wskaźników. | Last problem was the crazy tacho. Instead of showing correct rpms the needle usually stops at full sweep. First I decided to change voltage regulator at the back of the cluster. |
Na niewiele się to zdało prawdę powiedziawszy. Objawy nie ustąpiły, ale zaobserwowałem, że na wybojach obrotomierz czasem wraca do życia. Rozebrałem go do płytki drukowanej poszukując jakiegoś luźnego połączenia. Na nieszczęście nic nie znalazłem. Co gorsza po włożeniu zegarów z powrotem do samochodu i odpaleniu silnika, obrotomierz zaczął pokazywać obroty jałowe! Więc tymczasowo działa, pytanie tylko jak długo. Ewidentnie jakieś połączenie jest luźne... | It did not help much frankly speaking. The issue was still there, but I noted bumpy road brings the tacho back to life sometimes. I disassembled it down to the printed circuit board to find any loose connection. Unfortunately I did not find anything. What's worse is that tacho started indicating idle rpms when I reinstalled cluster in the car and started the engine! So temporarily it works, the question is how long. There must be some loose connection. |
Zawsze po zimie staram się zrobić ogólny przegląd samochodu we własnym zakresie. Wiadomo, płyny eksploatacyjne, tarcze, wycieraczki do szyb, czy tarcze hamulcowe. Do tego oczywiście trochę estetycznej pracy nad pojazdem.
Prześlij komentarz
<< Powrót / Close